

| ±¸ºÐ | ¼³ºñ¸í | Á¦ÀÛ»ç | ±Ô°Ý | ¼ö·® |
| 01 | ¹Ð¸µ | 2È£ ¹× 5È£ | 2 | |
| 02 | ¼±¹Ý | 8ÀÚ ¹× NC¼±¹Ý | 2 | |
| 03 | Radial Drilling M/C | 1200L | 1 | |
| 04 | ¿¬»è±â | 1 | ||
| 05 | Áö±× ½î¿ì | HA-450/HA-250 | 2 | |
| 06 | Ź»ó µå¸± | 2 | ||
| 07 | Ź»ó ±×¶óÀδõ | 3 | ||
| 08 | Tapping M/C | 1/2Hp | 3 | |
| 09 | ¿ëÁ¢±â(Co2) | 350Kw | 8 | |
| 10 | ¿ëÁ¢±â(¾Ë°ï) | 350Kw | 4 | |
| 11 | ¿ëÁ¢±â(¾ÆÅ©) | 20Kw | 4 | |
| 12 | ¿ëÁ¢±â(Spot) | 50Kw/70Kw | 2 | |
| 13 | Áö°ÔÂ÷ | 1 | ||
| 14 | Compressor | 15Hp-Ea/10Hp-1´ë | 2 | |
| 15 |